| 时间 (星期) | 上 午 8:30-11:30 | 下 午 2:30-5:30 | 晚 上 7:00--9:30 |
| 7.9(1) | 开学典礼 | 运动竞赛学(训社) | |
| 7.10(2) | 英语 | 运动竞赛学(训社) | |
| 7.11(3) | 英语 | 运动竞赛学(训社) | |
| 7.12(4) | 英语 | 运动竞赛学(训社) | |
| 7.13(5) | 英语 | 运动竞赛学(训社) | |
| 7.14(6) | 英语 | 运动竞赛学(训社) | |
| 7.16(1) | 运动竞赛学(训社) | 英语 | |
| 7.17(2) | 运动竞赛学(训社) | 英语 | |
| 7.18(3) | 运动训练及健身的科学监控(训社) 运动锻炼效果的测定与评价(教) | 英语 | |
| 7.19(4) | 运动训练及健身的科学监控(训社) 运动锻炼效果的测定与评价(教) | 英语 | |
| 7.20(5) | 运动训练及健身的科学监控(训社) 运动锻炼效果的测定与评价(教) | 英语 | |
| 7.21(6) | 运动训练及健身的科学监控(训社) 运动锻炼效果的测定与评价(教) | 英语 | |
| 7.23(1) | 英语 | 运动训练及健身的科学监控(训社) 运动锻炼效果的测定与评价(教) | |
| 7.24(2) | 英语 | 运动训练及健身的科学监控(训社) 运动锻炼效果的测定与评价(教) | |
| 7.25(3) | 英语 | 运动训练及健身的科学监控(训社) 运动锻炼效果的测定与评价(教) | |
| 7.26(4) | 英语 | 运动训练及健身的科学监控(训社) 运动锻炼效果的测定与评价(教) | |
| 7.27(5) | 体育运动心理学(教训) | 自然辩证法 | |
| 7.28(6) | 体育运动心理学(教训) | 自然辩证法 | |
| 7.30(1) | 自然辩证法 | 体育运动心理学(教训) | 学校体育改革与发展(选) |
| 7.31(2) | 自然辩证法 | 体育运动心理学(教训) | 学校体育改革与发展(选) |
| 8. 1(3) | 自然辩证法 | 体育运动心理学(教训) | 学校体育改革与发展(选) |
| 8. 2(4) | 自然辩证法 | 体育运动心理学(教训) | 学校体育改革与发展(选) |
| 8. 3(5) | 自然辩证法 | 体育运动心理学(教训) | 学校体育改革与发展(选) |
| 8. 4(6) | 自然辩证法 | 体育运动心理学(教训) | |
| 上 午 8:30-11:30 | 下 午 2:30-5:30 | 晚 上 7:00--9:30 | |
| 8. 5(1) | 体育科研方法 | 体育科研方法 | |
| 8. 6(2) | 体育科研方法 | 体育科研方法 | |
| 8. 7(3) | 体育科研方法 | 体育科研方法 | |
| 8. 8(4) | 体育科研方法 | 体育科研方法 | |
| 8. 9(5) | 体育科研方法 | 体育科研方法 | |
| 8. 10(6) | 体育科研方法 | 体育科研方法 | |
| 8. 12(1) | 体育社会学(社) | 体育社会学(社) | |
| 8. 13(2) | 体育社会学(社) | 体育社会学(社) | |
| 8. 14(3) | 体育社会学(社) | 体育社会学(社) | |
| 8. 15(4) | 体育社会学(社) | 体育社会学(社) | |
| 8. 16(5) | 体育课程论(教) | 健康教育学(教训社) | |
| 8. 17(6) | 体育课程论(教) | 健康教育学(教训社) | |
| 8.19(1) | 体育课程论(教) | 健康教育学(教训社) | |
| 8.20(2) | 体育课程论(教) | 健康教育学(教训社) | |
| 8.21(3) | 健康教育学(教训社) | 体育课程论(教) | |
| 8.22(4) | 健康教育学(教训社) | 体育课程论(教) | |
| 8.23(5) | 健康教育学(教训社) | 体育课程论(教) | |
| 8.24(6) | 健康教育学(教训社) | 体育课程论(教) | |
注:1.任课老师:英语-邓昌友博士、自然辩证法-谭华教授、体育科研方法-于永慧博士、
运动竞赛学-郭荣教授、运动训练及健身的科学监控-崔丽萍副教授、
运动锻炼效果的测定与评价-郝选民、体育运动心理学-李薇教授、
体育社会学-马廉祯博士、体育课程论-张细谦副教授
健康教育学-黄玉山教授、学校体育改革与发展-谭华教授
2.上课地点:研究生院106。
3.请按时上课,保证出勤率。按学校规定,缺课达1/3以上,需重修。
4.联系:liwei@scnu.edu.cn 李老师
标签:
