按照《2014年华南师范大学招收在职体育硕士复试办法》的规定,经复试考核,依照总成绩从高到低的原则,现将我院2015年在职攻读体育硕士专业学位研究生拟录取名单公示见下表。
公示时间为2015年1月26日至2015年1月31日,如有异议,请在公示期内与我校复试录取工作异常情况反映和受理部门联系:
1.华南师范大学招生考试处
电话:020-85213863,电子邮箱:yjshc2@scnu.edu.cn,通讯地址:广州石牌华南师范大学研招办(邮编510631);
2.KY.COM
电话:020-39310262-8222,电子邮箱:65915861@qq.com,
通讯地址:广州市 番禺区 大学城 KY.COM研究生工作办公室(邮编510600)。
特此公示。
体育科学开元(中国)
2015年1月26日
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 是否录取 | 备注 |
| 1 | 14440452506928 | 徐永岩 | 是 | |
| 2 | 14440452506827 | 江筱毅 | 是 | |
| 3 | 14440452506704 | 黄华雄 | 是 | |
| 4 | 14450452301612 | 杨清华 | 是 | |
| 5 | 14440452507809 | 刘细秀 | 是 | |
| 6 | 14440452507409 | 莫增煜 | 是 | |
| 7 | 14440452507407 | 翁子龙 | 是 | |
| 8 | 14440452506427 | 孙文政 | 是 | |
| 9 | 14440452505922 | 徐斯杰 | 是 | |
| 10 | 14440452506711 | 郭珊珊 | 是 | |
| 11 | 14440452507310 | 吴华瀚 | 是 | |
| 12 | 14440452507527 | 詹鉴峰 | 是 | |
| 13 | 14440452507109 | 李镇国 | 是 | |
| 14 | 14440452506830 | 龚浩 | 是 | |
| 15 | 14440452507715 | 陈一勤 | 是 | |
| 16 | 14440452507622 | 温建荣 | 是 | |
| 17 | 14440452506112 | 潘月明 | 是 | |
| 18 | 14440452506518 | 吕在艳 | 是 | |
| 19 | 14440452506611 | 潘志忠 | 是 | |
| 20 | 14440452303321 | 郑静 | 是 | |
| 21 | 14440452507318 | 柯明 | 是 | |
| 22 | 14530452105717 | 郭志远 | 是 | |
| 23 | 14440452506209 | 杨志溪 | 是 | |
| 24 | 14440452303330 | 许峻杰 | 是 | |
| 25 | 14440452506815 | 胡桂康 | 是 | |
| 26 | 14440452507612 | 谢龙友 | 是 | |
| 27 | 14440452506809 | 陈贵川 | 是 | |
| 28 | 14440452506828 | 陈燕梅 | 是 | |
| 29 | 14440452506313 | 赖海勇 | 是 | |
| 30 | 14440452506119 | 谢昕江 | 是 | |
| 31 | 14440452506806 | 郭松生 | 是 | |
| 32 | 14440452507524 | 吴西西 | 是 | |
| 33 | 14440452507424 | 杨来福 | 是 | |
| 34 | 14440452507313 | 张渤 | 是 | |
| 35 | 14440452507716 | 简添 | 是 | |
| 36 | 14440452507117 | 姚志强 | 是 | |
| 37 | 14440452505825 | 任芳 | 是 | |
| 38 | 14440452506826 | 朱夏葳 | 是 | |
| 39 | 14440452506322 | 康华轩 | 是 | |
| 40 | 14530452105606 | 李夏延 | 是 | |
| 41 | 14440452506018 | 黄阳阳 | 是 | |
| 42 | 14440452507410 | 石欣 | 是 | |
| 43 | 14440452506603 | 郭欣 | 是 | |
| 44 | 14440452505929 | 陈王明 | 是 | |
| 45 | 14440452506908 | 潘少洪 | 是 | |
| 46 | 14440452507030 | 甘兆龙 | 是 | |
| 47 | 14440452507530 | 邓志强 | 是 | |
| 48 | 14450452201104 | 李勇 | 是 | |
| 49 | 14440452506325 | 陈静文 | 是 | |
| 50 | 14440452506214 | 黄钜良 | 是 | |
| 51 | 14440452507607 | 曾繁骏 | 是 | |
| 52 | 14530452105603 | 白明跃 | 是 | |
| 53 | 14530452105718 | 林敬博 | 是 | |
| 54 | 14440452507520 | 吴炼 | 是 | |
| 55 | 14440452506608 | 贾佳 | 是 | |
| 56 | 14440452506829 | 吴毅懿 | 是 | |
| 57 | 14440452506417 | 梁勇镖 | 是 | |
| 58 | 14440452507302 | 律丽娜 | 是 | |
| 59 | 14440452303328 | 李焕华 | 是 | |
| 60 | 14440452303407 | 林俊衍 | 是 | |
| 61 | 14440452303305 | 刘伟帆 | 是 | |
| 62 | 14440452506506 | 刘如蛟 | 是 | |
| 63 | 14440452507212 | 周华敏 | 是 | |
| 64 | 14440452505920 | 李穗生 | 是 | |
| 65 | 14440452506420 | 黄剑辉 | 是 | |
| 66 | 14440452506503 | 张亮亮 | 是 | |
| 67 | 14440452506321 | 古宇 | 是 | |
| 68 | 14440452506314 | 江陇生 | 是 | |
| 69 | 14440452506005 | 张俊龙 | 是 | |
| 70 | 14440452506029 | 陈立勋 | 是 | |
| 71 | 14440452507001 | 梁昀 | 是 | |
| 72 | 14440452505802 | 何锦湖 | 是 | |
| 73 | 14440452507710 | 邓泽氚 | 是 |
标签:
