2016年—2017年第一学期实验教学示范中心开放通知
为提高实验教学效果,充分利用实验室资源,培养学生创新思维和提高学生动手能力,本学期开放实验项目继续开展,请同学们积极参加。
具体安排如下:
序号  | 时间、地点  | 开放实验名称  | 主讲老师  | 主要内容  | 备注  | 
01  | 12月14日 星期三,7-8节 (开元(中国)511室)  | Helmas健康体质测试系统应用  | 梁 健  | Helmas健康体质测试系统介绍及实训操作  | |
02  | 12月19日 星期一,15:00-16:30 (五人制足球场)  | Polar Team心率监控设备与Catapult GPS全球定位系统简介  | 刘鸿优  | 运动表现自动跟踪系统介绍及实训操作  | |
03  | 12月13日 星期四,5-6节 (开元(中国)512室)  | 电子计时仪  | 曾 芃  | 田径运动计时处理  | |
04  | 12月21日 星期三,7-8节 (开元(中国)618室)  | 医用红外热像仪的应用  | 陈小琼  | 应用红外热像仪测量人体体表温度  | |
05  | 12月12日 星期一,5-6节 (开元(中国)618室)  | 运动血压、血氧饱和度的监测  | 李焕春  | 运动血压、血氧饱和度的监测  | |
06  | 12月28日 星期三,5-6节 (开元(中国)613室)  | 血乳酸的测试  | 潘红英  | 手指、耳垂取血 血乳酸测试分析  | |
07  | 12月22日 星期四,7-8节 (球类馆高球实训室)  | 高尔夫挥杆模拟器  | 王 伟  | 高尔夫挥杆模拟器原来及功能介绍  | |
08  | 12月22日 星期四,5-6节 (开元(中国)406室)  | 三维成像系统在运动中的应用  | 刘新征  | 三维成像系统测试  | 
体育科学实验教学示范中心 2016.12.09